Стоимость, цены:
1. Осмотры, консультации, обследования
1.1 | Первичный осмотр врача-стоматолога терапевта (15 мин) | бесплатно |
1.2 | Выдача заключения о состоянии полости рта (справка о санации) | 500 |
1.3 | Осмотр врача-специалиста (хирурга, ортопеда, ортодонта, детского стоматолога)(10 мин.) | 200 |
Для пациентов нашей клиники | бесплатно | |
1.4 |
Консультация врача - специалиста с составлением плана лечения (30 мин.) Учитывается в зачет при продолжении лечения |
500 |
1.5 | Консультация врача - специалиста кандидата медицинских наук | 1000 |
1.6 | Консультация врача-специалиста доктора медицинских наук | 2000 |
1.7 | Выдача подробного плана лечения на руки | 5000 |
1.8 | Компьютерная диагностика (внутриротовая прицельная) | 250 |
1.9 | Выдача копии компьютерной диагностики на руки | 1000 |
1.10 | Срочная помощь (экстренное обращение пациента с проблемой, возникшей при лечении в другой клинике) 10мин | 1000 |
2. Гигиена, профилактика, отбеливание
2.1 |
Первичный комплекс профилактической гигиены Включено: чистка твердых зубных отложений ультразвуком, чистка налета аппаратом "Air-flow", щадящая полировка пастой, антисептическая обработка, профилактическое фторирование, обучение чистке зубов, индивидуальные рекомендации(60-90 мин.) |
6500 |
2.2 | Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (20-30мин.) | 3000 |
2.3 | Гигиеническая чистка, снятие налета курильщика аппаратом "Аir-flow" (20-30 мин) | 3000 |
2.4 | Гигиеническая чистка, полировка зубов с пастой (20-30мин.) | 2000 |
2.5 | Гигиеническая чистка зубов ультразвуком (1 зуб) | 150 |
2.6 | Гигиеническая чистка, снятие налета курильщика аппаратом "Air-flow" (1 зуб) | 150 |
2.7 | Гигиеническая чистка, полировка зубов с пастой (1 зуб) | 100 |
2.8 | Фторирование профилактическое (20-30 мин) | 2000 |
2.9 | Глубокое фторирование | 3000 |
2.10 |
Комплекс профессиональной профилактической гигиены для постоянных пациентов клиники при проведении не реже, чем 1 раз в 6 мес. Включено: чистка твердых зубных отложений ультразвуком, чистка налета аппаратом "Air-flow", щадящая полировка пастой, антисептическая обработка, профилактическое фторирование, |
5000 |
2.11 |
Урок гигиены полости рта Включено: обучение правильной методике чистки зубов на модели, ознакомление с дополнительными средствами гигиены, в т.ч. ирригатором, пробная чистка (30 мин) |
3000 |
2.12 |
Пародонтологическая чистка полости рта Включено: анестезия без ограничений, глубокая аппаратная чистка поддесневых зубных отложений при глубине кармана от 2 до 10мм., полировка поверхности корня(60мин) |
6000 |
2.13 | Пародонтологическая чистка 1 сектора(до 6 зубов)(20 мин) | 2000 |
2.14 | Поддесневой глубокий аппаратный скейлинг (1 зуб) | 500 |
2.15 | Щадящая чистка ортопедической конструкции, керамической реставрации, имплантантов . 1 единица | 500 |
2.16 |
Щадящая чистка ортопедической конструкции, керамической реставрации, имплантантов. Вся полость рта |
5000 |
2.17 | Отбеливание эмали кабинетное "Opalescence" | 14000 |
2.18 | Фотоотбеливание эмали кабинетное ("Beyond") | 18000 |
2.19 | Домашнее отбеливание (две индивидуальные капы, система отбеливания) | 18000 |
2.20 | Внутрикорневое отбеливание (1 зуб, 1 сеанс) | 1000 |
3. Лечение кариеса
3.1 | Кариес в стадии пятна ( поверхность эмали) неинвазивная методика " Icon" (без применения бормашины) | 3000 |
3.2 Программа лечения кариеса "Эконом".
Включено: анестезия без ограничений, обработка полости, матричная система, функциональное закрытие полости композитом светового отверждения, шлифовка.
3.2.1 | Средний кариес (эмаль, дентин) | |
3.2.1.1 | 1 поверхность | 2500 |
3.2.1.2 | 2 поверхности | 2700 |
3.2.1.3 | 3 поверхности | 3000 |
3.2.2 | Глубокий кариес: (глубокий дентин) | |
3.2.2.1 | 1 поверхность | 3000 |
3.2.2.2 | 2 поверхности | 3200 |
3.2.2.3 | 3 поверхности | 3500 |
3.2.3 | Восстановление более 50% зуба (4 поверхности, угол коронки) | 4000 |
3.2.4 | Виниринг (полная облицовка передних зубов), фасетирование | 5000 |
3.3 Лечение кариеса по программе "Стандарт".
Включено: анестезия без ограничений, латексная изоляция, щадящая обработка полости, матричная система, очистка полости, медикаментозная обработка, обработка защитным лаком, лечебная и изолирующая подкладка ( если необходимо), анатомо-функциональное восстановление формы зубов композитом премиального класса, шлифовка, полировка, покрытие защитным лаком.
3.3.1 | Средний кариес (эмаль, дентин) | |
3.3.3.1 | 1 поверхность | 3500 |
3.3.1.2 | 2 поверхности | 4000 |
3.3.1.3 | 3 поверхности | 4500 |
3.3.2 | Глубокий кариес: (глубокий дентин) | |
3.3.2.1 | 1 поверхность | 4000 |
3.3.2.2 | 2 поверхности | 4500 |
3.3.2.3 | 3 поверхности | 5000 |
3.3.3 | Восстановление более 50% зуба(4 поверхности, угол коронки) | 6000 |
3.3.4 | Виниринг( облицовка), фасетирование | 7000 |
3.4 Лечение кариеса по программе "Премиум".
Включено: анестезия без ограничений, латексная изоляция, щадящая обработка полости, матричная система, очистка полости, медикаментозная обработка, обработка защитным лаком, лечебная и изолирующая подкладка ( если необходимо) эстетико-функциональное восстановление, премиальным композитом повышенной прочности, шлифовка, полировка, покрытие защитным лаком
3.4.1 | Средний кариес (эмаль, дентин): | |
3.4.1.1 | 1 поверхность | 4500 |
3.4.1.2 | 2 поверхности | 5000 |
3.4.1.3 | 3 поверхности | 5500 |
3.4.2 | Глубокий кариес (глубокий дентин): | |
3.4.2.1 | 1 поверхность | 5000 |
3.4.2.2 | 2 поверхности | 5500 |
3.4.2.3 | 3 поверхности | 6000 |
3.4.3 | Восстановление более 50% зуба(4 поверхности, угол коронки) | 7000 |
3.4.4 | Виниринг, фасетирование | 8500 |
3.5 Художественная реставрация:
3.5.1 | 1 поверхность | 5500 |
3.5.2 | 2 поверхности | 6000 |
3.5.3 | 3 поверхности | 7000 |
3.5.4 | Восстановление более 50% зуба(4 поверхности, угол коронки) | 8500 |
3.5.5 | Виниринг (облицовка, эстетико-функциональное восстановление передних зубов), фасетирование | 10000 |
3.6 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 5000 |
3.7 Дополнительно:
3.7.1 | Обработка, пришлифовка, полировка пломбы поставленной в другой клинике | 1000 |
3.7.2 | Установка стекловолоконного штифта | 2000 |
3.7.3 | Временная пломба из композита светового отверждения | 500 |
3.7.4 |
Лечение кариеса корня( полость заходит под десну) Дополнительно подкладка из стекло-иономерный цемент (сэндвич-техника) |
2000 |
3.7.5 | Шинирование 1зуб | 3000 |
3.7.6 | Временное шинирование 1зуб | 1000 |
3.7.7 | Адгезивный протез (восстановление отсутствующего зуба на стекловолоконной балке) | 13000 |
3.7.8 | Фиксация зубного украшения (скайс). Без стоимости украшения | 1500 |
4. Эндодонтия (лечение каналов)
Лечение пульпита, периодонтита (окончательная стоимость зависит от количества посещений)
4.1 |
Лечение пульпита за одно посещение "Эконом" (сторго при наличии показаний). Включено: анестезия без ограничений, раскрытие полости, механическая обработка и чистка каналов, медикаментозная обработка, пломбировка каналов пастой и гуттаперчей |
|||
4.1.1 | 1 канал | 4000 | ||
4.1.2 | 2 канала | 5000 | ||
4.1.3 | 3 канала | 6000 | ||
4.1.4 | 4 канала | 7000 | ||
4.2 |
Лечение пульпита за два посещения "Стандарт" Включено: анестезия без ограничений, латексная изоляция, раскрытие полости, механическая обработка и чистка неосложненных каналов, глубоко проникающая медикаментозная обработка каналов эндоактиватором, промежуточная пломбировка каналов лечебным материалом, наложение временной пломбы, постоянная пломбировка каналов методом латеральной конденсации |
|||
4.2.1.1 | 1 канал: I посещение | 4500 | 7500 | |
4.2.1.2 | II посещение | 3000 | ||
4.2.2.1 | 2 канала: I посещение | 5000 | 8500 | |
4.2.2.2 | II посещение | 3500 | ||
4.2.3.1 | 3 канала: I посещение | 6500 | 10500 | |
4.2.3.2 | II посещение | 4000 | ||
4.2.4.1 | 4 канала: I посещение | 7500 | 12000 | |
4.2.4.2 | II посещение | 4500 | ||
4.3 |
Лечение пульпита за два посещения "Премиум" Включено: анестезия без ограничений, латексная изоляцию, раскрытие полости, механическая обработка и чистка каналов, глубоко проникающая медикаментозная обработка каналов эндоактиватором, промежуточная пломбировка каналов лечебным материалом, наложение временной пломбы светового отвердевания, трехмерная обтурация корневых каналов горячей гуттаперчей "Beefill" |
|||
4.3.1.1 | 1 канал: I посещение | 5000 | 11000 | |
4.3.1.2 | II посещение | 6000 | ||
4.3.2.1 | 2 канала: I посещение | 6500 | 13000 | |
4.3.2.2 | II посещение | 6500 | ||
4.3.3.1 | 3 канала: I посещение | 8000 | 15500 | |
4.3.3.2 | II посещение | 7500 | ||
4.3.4.1 | 4 канала: I посещение | 9000 | 17000 | |
4.3.4.2 | II посещение | 8000 | ||
4.4 |
Дополнительно |
|||
4.4.1 | Компьютерное обследование (внутриротовое прицельное) | 250 | ||
4.4.2 |
Наложение девитализирующей пасты Включено: анестезия без ограничений, вскрытие полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) |
2500 | ||
4.4.3 | Распломбировка труднопроходимых каналов ручным методом (1 канал) | 500 | ||
4.4.4 | Распломбировка, очистка ранее леченого канала (1 канал) | 1500 | ||
4.4.5 | Временная пломба из светоотверждаемого композита (в т.ч. восстановление стенки зуба на этапе эндодонтического лечения) | 500 | ||
4.4.6 |
Повторная временная пломбировка каналов лечебными препаратами Включено: анестезия без ограничений, удаление временной пломбы, механическая чистка, медикаментозная обработка эндоактиватором, временная пломбировка каналов лечебными препаратами, временная пломба |
|||
4.4.6.1 | 1 канал | 2000 | ||
4.4.6.2 | 2 канала | 2500 | ||
4.4.6.3 | 3 канала | 3000 | ||
4.4.6.4 | 4 канала | 3500 | ||
4.4.7 | Лазерная стерилизация каналов применением фотоактивируемых препаратов | |||
4.4.7.1 | 1 канал | 2500 | ||
4.4.7.2 | 2 канала | 3000 | ||
4.4.7.3 | 3 канала | 4000 | ||
4.4.7.4 | 4 канала | 5000 | ||
4.4.8 | Извлечение инородного тела из канала (в т.ч. анкерного, стекловолоконного штифтов) | |||
4.4.8.1 | простое (15-20 мин.) | 2000 | ||
4.4.8.2 | сложное (40-60 мин.) | 5000 | ||
4.4.9 | Закрытие перфорации | 2000 | ||
4.4.10 | Ретроградная пломбировка канала | 6000 | ||
4.4.11 | Эндодонтическое лечение третьих моляров | +20% |
5. Пародонтология
5.1 |
Парадонтологическая чистка полости рта Включает: анестезия, глубокая аппаратная чистка поддесневых зубных отложений при глубине кармана от 2 до 10 мм, полировка поверхности корня (60 мин) |
6000 |
5.2 | Парадонтологическая чистка 1 сектор (до 6 зубов)(20 мин) | 2000 |
5.3 | Поддесневой глубокий аппаратный скейлинг (1 зуб) | 500 |
5.4 | Лоскутная операция 1 сектор (3-6 зубов) | 15000 |
5.5 | Закрытый кюретаж, инструментальный скейлинг корня 1 зуба | 1000 |
5.6 | Открытый кюретаж 1 кармана | 3000 |
5.7 | Иссечение десны триммером | 500 |
5.8 | Прижигание ЗДС | 200 |
5.9. | Лечение аппаратом "Vector": | |
5.9.1 | 1 сектор | 6000 |
5.9.2 | 1 челюсть | 8000 |
5.9.3 | 2 челюсти | 14000 |
5.10 | Фотодинамическая терапия лазером: | |
5.10.1 | 1 сектор | 8000 |
5.10.2 | 1 челюсть | 12000 |
5.10.3 | 2 челюсти | 20000 |
5.11 | Шинирование (1 сектор-6 зубов) | 16000 |
5.12 | Шинирование (1 зуб) | 3000 |
5.13 | Временное шинирование (1 зуб) | 1000 |
5.14 | Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов полости рта | 1000 |
5.15 | Аппликация лечебного препарата 1-го зубодесневого кармана | 300 |
5.16 | Глубокое наложение препарата длительного срока действия | 9000 |
5.17 | Лечебная ( защитная) повязка | 1000 |
5.18 |
Коррекция мягких тканей ( в т. ч. лазером) Включено: анестезия, наложение швов, послеоперационные осмотры |
2000 |
5.19 | Коррекция альвеолярного отростка 1 сектор (в т. ч. лазером) | 3000 |
5.20 |
Пластика уздечки губы Включено: анестезия, наложение и снятие швов, послеоперационные осмотры |
4000 |
5.21 |
Пластика уздечки губы лазером Включено: анастезия, послеоперационные осмотры |
5000 |
5.22 |
Вестибулопластика местными тканями Включено: анестезия, наложение/снятие швов, послеоперационные осмотры |
6000 |
5.2.3 | Коррекция десневого края препаратом "Revident" | 11000 |
6. Хирургия
6.1 Удаление зубов
6.1.1 | Удаление зуба простое(II-IIIстепень подвижности) | 1500 |
6.1.2 | Удаление одно/двукоренного зуба неосложненное | 2000 |
6.1.3 |
Удаление одно/двукоренного зуба осложненное (например: загнутый корень, булавовидное разрастание, отсутствие коронки зуба, канал зуба ранее пломбирован и т.д.) |
3000 |
6.1.4 | Удаление многокорневого зуба неосложненное | 2500 |
6.1.5 | Разделение (распил) корней зуба | 1500 |
6.1.6 | Удаление ретинированного зуба | 4000 |
6.1.7 | Послеоперационный кюретаж лунки (чистка грануляций) | 500 |
6.1.8 | Кюретаж после альвеолита | 1000 |
6.1.9 | Удаление кисты из лунки зуба (цистостомия, цистоэктомия) | 2000 |
6.1.10 | Операция гемисекции | 5000 |
6.1.11 | Операция резекции верхушки корня | 8000 |
6.1.12 | Удаление третьих моляров (зубов мудрости) | |
6.1.12.1 | неосложненное | 4000 |
6.1.12.2 | I сложности (зуб прорезан, ретинирован) | 5000 |
6.1.12.3 | II сложности (зуб частично прорезан, ретинирован) | 7000 |
6.1.12.4 | III сложности (зуб не прорезан) | 12000 |
6.2 Хирургия мягких тканей
6.2.1 | Внутриротовой разрез | 1000 |
6.2.2 | Установка дренажа | 500 |
6.2.3 | Иссечение капюшона (лечение перикоронита) | 1000 |
6.2.4 | Пластика уздечки губ, языка | 2500 |
6.2.5 | Пластика уздечки губ, языка лазером | 4500 |
6.2.6 | Коррекция мягких тканей (в т.ч. лазером) | 1500 |
6.2.7 | Коррекция альвеолярного отростка (1 сектор) | 2500 |
6.2.8 | Вестибулопластика мягкими тканями | 4500 |
6.2.9 | Пластика преддверья полости рта с забором трансплантата (1 сектор) | 12000 |
6.3 Дополнительно
6.3.1 | Анестезия первичная | 500 |
6.3.2 | Анестезия повторная | 300 |
6.3.3 | Наложение швов "Кетгут" | 500 |
6.3.4 | Наложение швов "Vicryl" | 1000 |
6.3.5 | Медикаментозная обработка лунки антисептиком | 300 |
6.3.6 | Наложение гемостатических препаратов | 300 |
6.3.7 | Наложение препаратов "Alvogyl", " Стимул-ОСС", "Колапол" | 500 |
6.3.8 | Наложение препаратов "Колакон" | 1200 |
6.3.9 | Наложение препаратов "Parasorb cone" | 3000 |
6.4 Имплантация
Включено: анестезия без ограничений, имплантант с заглушкой, установка имплантанта, наложение/снятие швов, послеоперационные осмотры
6.4.1 | "Nobel Active" | 40 000 |
6.4.2 | "Nobel Parallel", "Nobel Replace CC" | 38 000 |
6.4.3 | "Ankylos" | 38 000 |
6.4.4 | "Hi-tec" | 28 000 |
6.4.5 | "Osstem" | 24 000 |
6.4.6 | Имплантация по методике "All -on- 4"("Nobel") | 180 000 |
6.4.7 | Установка формирователя десны | 5000 |
6.4.8 | Индивидуальное формирование десны, доработка штатного формирователя | 4000 |
6.4.9 | Установка ортодонтического микровинтаVectorTaz | 14000 |
6.4.10 | Удаление имплантанта | 8000 |
6.4.11 | Изготовление хирургического шаблона: | |
6.4.11.1 | на 1-2 имплантанта | 8000 |
6.4.11.2 | на 3-5имплантантов | 12000 |
6.4.11.3 | более 5-и имплантантов, полная адентия | 15000 |
6.5 Костно-пластические операции
Включено: анестезия без ограничений, наложение/ снятие швов, послеоперационные осмотры
6.5.1 | Операция направленной костной регенерации в области 1-2 зубов | 10000 |
6.5.2 | Операция закрытого синуслифтинга | 15000 |
6.5.3 | Операция открытого синуслифтинга | 25000 |
6.5.4 | Забор аутогенной костной ткани остеохарвестером | 7000 |
6.5.5 | Забор аутогенной костной ткани скребком | 10000 |
6.5.6 |
Немедленная зубоальвеолярная реконструкция(IDR) |
26000 |
6.5.7 | Пластика мягких тканей в области имплантатов | 8000 |
6.5.8 | Забор 1 трансплантата | 5000 |
6.5.9 | Пластика мягких тканей в области 1 имплантата | 5000 |
6.5.10 | Пластика мягких тканей в области 2х имплантатов | 8000 |
6.5.11 | Пластика преддверия | 12000 |
6.5.12 | Пластика рецессии десны (область 1 зуба) | 17000 |
6.5.13 | Удаление экзостоза | |
6.6 |
Материалы |
|
6.6.1 | Остеопрепараты "Bio-oоs", " Osteobiol", " Cerabone" 0,5 гр. | 15000 |
6.6.2 | Коллагеновая мембрана "Bio-gide", "Creos", " Jason" | 15000 |
6.6.3 | Пародонтол | 3000 |
6.6.4 | Винт для направленной костной регенерации | 1000 |
7. Протезирование
7.1 Эстетическое протезирование, микропротезирование
В изготовлении применяются только материалы ведущих мировых производителей (Германия, Япония, Швеция, США). Включено: анестезия без ограничений, обработка, фиксация.
7.1.1 | Вкладка реставрационная керамерная (inlay, onlay, overlay) | 12000 |
7.1.2 | Вкладка реставрационная керамическая (inlay, onlay, overlay) | 22000 |
7.1.3 | Адгезивный протез из керамера армированный стекловолокном (возмещение одной единицы) | 28000 |
7.1.4 | Винир керамический "E-max" | 18000 |
7.1.5 | Коронка, полукоронка керамическая "E-max" | 22000 |
7.1.6 | Ультратонкий винир (ультранир) | 30000 |
7.2 Несъёмное протезирование
В изготовлении применяется только нетоксичный кобальто-хромовый сплав производства Германии и другие материалы ведущих мировых производителей (Германия, Япония, Швеция, США). Включено: анестезия, обработка, фиксация.
7.2.1 | Вкладка культевая | 6500 |
7.2.2 | Вкладка культевая разборная | 7000 |
7.2.3 | Вкладка культевая металлокерамическая | 12000 |
7.2.4 | Вкладка культевая керамерная | 12000 |
7.2.5 | Вкладка культевая Е-max | 16000 |
7.2.6 | Вкладка культевая циркониевая | 18000 |
7.2.7 | Коронка пластмассовая врачебная | 1500 |
7.2.8 | Коронка пластмассовая лабораторная | 3000 |
7.2.9 | Коронка цельнолитая | 12000 |
7.2.10 | Коронка металлопластмассовая | 10000 |
7.2.11 | Коронка металлокерамическая "Эконом" | 10000 |
7.2.12 | Коронка металлокерамическая "Стандарт" | 12000 |
7.2.13 | Металлокерамическая коронка "Премиум"(лазерное спекание) | 16000 |
7.2.14 | Коронка металлокерамическая на штифте | 16000 |
7.2.15 | Керамический край, керамическая десна | 2000 |
7.2.16 | Коронка керамическая на диоксиде циркония "Эконом" | 16000 |
7.2.17 | Коронка керамическая на диоксиде циркония "Стандарт" | 22000 |
7.2.18 | Коронка керамическая на диоксиде циркония "Премиум" ("Nobel"-Швеция) | 32000 |
7.2.19 | Дополнительная сложность(поддесневое восстановление, глубокий скол корня) | 2000 |
7.3 Изготовление индивидуальных кап
В изготовлении применяются только материалы ведущих мировых производителей (Германия, Япония, Швеция, США)
7.3.1 | Разгрузочная (однослойная) | 10000 |
7.3.2 | Разгрузочная эластичная (двухслойная) | 12000 |
7.3.3 | Профессиональная спортивная двухслойная "Signature" | 18000 |
7.3.4 | Профессиональная спортивная многослойная "Signature" (бокс, хоккей и т.д.) | 30000 |
7.3.5 | Капа для отбеливания (1 челюсть) | 7000 |
7.3.6 | Капа для отбеливания (2 челюсти) | 12000 |
7.4 Съемное протезирование
В изготовлении применяется только нетоксичный кобальто-хромовый сплав производства Германии и другие материалы ведущих мировых производителей (Германия, Япония, Швеция, США). Включено: анестезия, обработка, фиксация.
7.4.1 | Акриловый протез при частичной адентии (базис - Германия, зубы - Чехия) | 18000 |
7.4.2 | Акриловый протез при полной адентии (базис - Германия, зубы - Чехия) | 20000 |
7.4.3 | Иммидиат протез (до трех зубов) | 12000 |
7.4.4 | Протез гипоаллергенный "Acry-free" при частичной адентии | 30000 |
7.4.5 | Протез гипоаллергенный "Acry-free" при полной адентии | 35000 |
7.4.6 | Иммидиат протез гипоаллергенный "Acry-free" (до трех зубов) | 20000 |
7.4.7 | Гибкий (нейлоновый) протез | 30000 |
7.4.8 | Протез "Биосенс" | 40000 |
7.4.9 | Бюгельный протез (2 литых кламера) | 60000 |
7.4.10 | Бюгельный протез на замках (пружинных, фрезерованных) | 80000 |
7.4.11 | Дополнительный фрезерованный замок | 12000 |
7.4.12 | Бюгельный протез на внутрикорневых аттачментах (вкл. 2 гнезда) | 80000 |
7.4.13 | Внутрикорневой аттачмент | 10000 |
7.4.14 | Гнездо для внутрикорневого аттачмента | 5000 |
7.4.15 | Телескопическая часть бюгельного протеза (1-2 единицы) | 20000 |
7.4.16 | Гарнитур зубов (1 челюсть) "Ivoclar", Германия | 5000 |
7.4.17 | Гарнитур зубов (1 челюсть) "Vita", Германия | 12000 |
7.4.18 | Гарниитур композитных анатомичных зубов премиум-класса "Condulor" (1 челюсть) | 30000 |
7.4.19 | Использование многоцвнтной высокоэстетичной пластмассы премиум-класса "Condulor" | 45000 |
7.4.20 | Армирование пластиночного протеза | 5000 |
7.4.21 | Установка матрицы в пластиночный протез | 5000 |
7.4.22 | Починка пластмассового протеза простая | 3000 |
7.4.23 | Починка пластмассового протеза сложная | 4000 |
7.4.24 | Приварка 1 зуба при починке | 300 |
7.4.25 | Починка бюгельного протеза | 5000 |
7.4.26 | Полное восстановление зубного ряда на бюгельном основании протеза | 35000 |
7.4.27 | Перебазировка протеза кабинетная частичная | 3000 |
7.4.28 | Перебазировка протеза кабинетная полная | 5000 |
7.4.29 | Перебазировка акрилового протеза техническая | 7000 |
7.4.30 | Перебазировка протеза "Acry-free" | 14000 |
7.4.31 | Перебазировка бюгельного протеза | 10000 |
7.4.32 | Профилактическая чистка, полировка протеза | |
7.5 |
Дополнительно |
|
7.5.1 | Снятие оттисков (1 челюсть) | 1000 |
7.5.2 | Снятие оттисков силиконовой массой класса «А» (1 челюсть) | 2000 |
7.5.3 | Изготовление диагностических моделей для определения конструктивного прикуса | 4000 |
7.5.4 | Восковое моделирование (1 единица) | 2000 |
7.5.5 | Обработка пескоструем (1 единица) | 300 |
7.5.6 | Снятие штампованной коронки(1 единица) | 1000 |
7.5.7 | Снятие, распил цельнолитой, металлокерамической, "Е-max"коронки(1 единица) | 2000 |
7.5.8 | Снятие, распил циркониевой коронки(1 единица) | 3000 |
7.5.9.1 |
Извлечение культевой вкладки из канала корня |
2000 |
7.5.9.2 | сложное(40-60 мин.) | 5000 |
7.5.10 | Работа с артикулятором | 10000 |
7.5.11 | Профилактика, чистка, полировка съемного протеза | 3000 |
8. Детская стоматология
8.1 | Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 | |
8.2 | Адаптация ребенка к стоматологическому приему (20мин.) | 1000 | |
8.3 | Комплекс профессиональной гигиены : | ||
8.3.1 | дети до 12 лет | 2000 | |
8.3.2 | дети после 12 лет | 3000 | |
8.4 | Фторопрофилактика | 2000 | |
8.5 | Герметизация фиссур | 1500 | |
8.6 | Герметизация фиссур с раскрытием | 2000 | |
8.7 | Серебрение (1 зуб) | 400 | |
8.8 |
Лечение кариеса молочного зуба Включено: анестезия без ограничений, обработка полости, лечебная подкладка(при необходимости), функциональное закрытие полости светоотверждаемым композитом (детским) |
||
8.8.1 | разрушение до 50% зуба | 2500 | |
8.8.2 | разрушение более 50%зуба | 3000 | |
8.9 |
Лечение пульпита молочного зуба в два посещения Включено: анестезия без ограничений, обработка полости, механическая чистку, медикаментозная обработка каналов, временная пломбировку лечебной пастой, постоянная пломбировка каналов пастой |
||
8.9.1 | I посещение | 3300 | 6300 |
8.9.2 | II посещение | 3000 | |
8.10 | Удаление молочного зуба, включая анестезию | ||
8.10.1 | простое (зуб подвижен) | 1500 | |
8.10.2 | сложное (зуб стабилен) | 2000 | |
8.11 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (в два посещения) Включено: анестезия без ограничений, обработка полости, медикаментозная обработка полости, наложение лечебной подкладки, временная пломба из светоотверждаемого композита, через 3-6 месяцев - постановка постоянной пломбы из светоотверждаемого композита |
||
8.11.1 | I посещение | 4500 | 7000 |
8.11.2 | II посещение | 2500 | |
Ортодонтическое лечение
Консультация специалиста | 500.00 |
Диагностика (рассчет, план лечения, ТРГ, ОПТГ, оттиски, КДМ) | 3500.00 |
Диагностика сменного прикуса ( оттиски, КДМ, ОПТГ) | 2500.00 |
Изготовление компьютерной 3-D модели, прогнозирование лечения системой элайнеров (сроки лечения, точное количество элайнеров) | 5000.00 |
Фиксация брекет - системы
Установка металлической брекет - системы (система + установка на 1 зубной ряд) | 20000.00 |
Установка металлической брекет - системы «Еmpower» (система + установка на 1 зубной ряд) | 32000.00 |
Установка брекет - системы «Carriere SLX 3D» (система + установка на 1 зубной ряд) | 32000.00 |
Установка керамической брекет - системы «Еmpower» (система + установка на 1 зубной ряд) | 40000.00 |
Установка брекет - системы «Damon Q» (система + установка на 1 зубной ряд) | 36000.00 |
Установка комбинированной брекет - системы: («Damon CIear», «Damon Q»), (система + установка на 1 зубной ряд) | 46000.00 |
Установка невидимой брекет - системы «Damon CIear» (система + установка на 1 зубной ряд) | 50000.00 |
Полный курс лечения элайнерами “Star Smile”(full case от 20 элайнеров) | 200000.00 |
Средний курс лечения элайнерами “Star Smile”(до 20 элайнеров) | 110000.00 |
Упрощенный лечения элайнерами “Star Smile”(до 10 элайнеров) | 60000.00 |
Рассрочка лечения на элайнерах +10% к стоимости лечения | |
Фиксация частичной брекет-системы 2*4 (система + установка на 1 зубной ряд) | 16000.00 |
Фиксация металлического брекета, металлического кольца | 2000.00 |
Фиксация керамического брекета Damon clear, Empower clear | 3500.00 |
Фиксация брекета Damon, Empower, Carriere | 3000.00 |
Активация брекет - системы
Контрольное посещение, активация брекет - системы, замена дуги 1 зубной ряд | 2000.00 |
Контрольное посещение, активация брекет-системы (лигатуры, цепочки, накладки, кнопки, крючки, эластики, 1 зубной ряд) | 1000.00 |
Снятие брекет-системы
Снятие брекет - системы (1 зубной ряд, шлифовка, полировка) | 4000.00 |
Фиксация несъемного ретейнера (1 зубной ряд ) | 5000.00 |
Съемный ретейнер (ретенционная капа) 1 зубной ряд | 7000.00 |
Стандартный ретенционный комплект : Съемный ретейнер (ретенционная капа) на один зубной ряд + 2 несьемных ретейнера (на верхний и нижний зубной ряд) при одномоментном изготовлении | 15000.00 |
Коррекция ретейнера (подклейка,снятие) | 1500.00 – 3000.00 |
Ортодонтические аппараты
Лечение с помощью силиконовой капы (LM-activator, myobrace, occlus-o-guide,эластопозиционер ) (1 аппарат) + годовое обслуживание |
19500.00 |
Изготовление и припасовка одночелюстного съемного аппарата | 12000.00 |
Изготовление и припасовка одночелюстного съемного аппарата с винтом или двучелюстного сьемного аппарата без винта | 15000.00 |
Изготовление и припасовка двучелюстного съемного аппарата с винтом | 20000.00 |
Изготовление и припасовка одночелюстного несъемного аппарата с винтом (типа Марко-Росса) | 20000.00 |
Аппарат Twin Block | 18000.00 |
Лицевая маска | 15000.00 |
Дистализатор ( forsus , аппарат Гербста, power scope) (аппарат с установкой) | 30000.00 |
Фиксация металлического кольца с распоркой | 3500.00 |
Контрольное посещение, активация съемного аппарата | 500.00 |
Установка минивинта (Vector Tas) (винт с установкой) | 13000.00 |
Расчет стоимости ортодонтического лечения брекет - системой на один зубной ряд (не включая диагностику, снятие брекет – системы, ретенцию)
Вид брекетов | Брекет - система + установка | активация | Примерное количество активаций | Общая стоимость лечения |
Лигатурные металлические | 20000.00 | 2000.00 | 10-15 | 40000.00 – 50000.00 |
Empower металлические | 32000.00 | 2000.00 | 10-15 | 52000.00 – 62000.00 |
Empower керамика | 40000.00 | 2000.00 | 10-15 | 60000.00 – 70000.00 |
Damon Q металлические | 36000.00 | 2000.00 | 10-15 | 56000.00 – 66000.00 |
Damon Clear + Q керамика + металл | 46 000.00 | 2000.00 | 10-15 | 66000.00 – 76000.00 |
Damon Clear керамические | 50000.00 | 2000.00 | 10-15 | 70000.00 – 80000.00 |
Полный курс лечения капами «Star Smile» 60 000.00- 200 000.00 рублей.
Более точная стоимость ортодонтического лечения рассчитывается индивидуально, так же, как и стоимость лечения лингвальными брекетами.
Почему наши пациенты выбрали нас
Теплое отношение
